Pista e Infrastrutture
.gif)
| Nome ICAO |
LIBC |
| Codice IATA | CRV |
| Latitudine | 0 38° 59 0‟ 48” N |
| Longitudine | 017° 04‟ 49” E |
| Elevazione | 521Ft |
| Direzione e distanza dalla città | 8,09 NM a Sud di Crotone |
| Lunghezza della pista | 2.000 mt x 45 mt. in conglomerato bituminoso con resistenza LCN90 ASPH |
| Oriemtamento della pista | 170/350 |
| Temperatura di riferimento | 31.8 |
| Cat. Antincendio | VI categoria |
| Assistenza Luminosa | Pista 35 : PAPI - Pista 17: PAPI |
| Radioassistenza | VOR/DME - VDF - (ILS in fase di realizzazione) |
| Parcheggi aa/mm | 7 |
| Radiofrequenza | AFIS Crotone info 119.100 |
| Agibilità | (05.00 - 21.00 z) (06.00 - 22.00 LT) estendibile su richiesta |
| Gestore | Società di gestione "Aeroporto S.Anna S.P.A." |
Airport tax and fee from 12 Dec 12 EU
scarica l'allegato
Airport tax and fee from 12 Dec 12 EX EU
scarica l'allegato
HANDLING
scarica l'allegato
Scarica la Scheda Tecnica PDF
Scheda tecnica Aeroporto S.Anna Gestore N. I-041/APT - Handler N. 199 rilasciato da ENAC


Persone a Ridotta Mobilità
Facebook
Youtube
RSS




